Le prix d’un paquet de cigarettes dans le monde

Le prix des cigarettes dans un pays reflète souvent le niveau de vie de celui-ci. Nous avons listé le prix des paquets de cigarettes dans tous les pays, mis à jour au 31 août 2020.

Des Etats-Unis à la Thaïlande en passant par l’Afrique du Sud, combien coûte un paquet de cigarettes ? Afin de connaître la question à cette réponse, For Travel Lovers a répertorié dans un tableau à découvrir ci-dessous le prix des cigarettes dans le monde entier et par pays !


L’indice de référence du prix d’un paquet de 20 cigarettes est basé sur la marque Marlboro. Cependant, les prix des autres marques comme Camel, Lucky Strike ou Winston diffèrent très peu. Attention, le montant indiqué ne prend pas en compte le Duty Free.

Pour trouver le prix du paquet de cigarettes dans le pays de votre choix, effectuez le raccourci de recherche dans la page « CTRL + F » puis le nom du pays.

Prix des cigarettes en EUROPE

Voici un graphique reprenant le prix des cigarettes en Europe.

En Europe, la plupart des pays ont un niveau de vie élevé et des prix sur les cigarettes également très élevés. On peut cependant trouver quelques pays où le paquet descend en dessous de 2€ comme la Moldavie ou la Biélorussie…

Pays En € En $US
Albanie 2.57 (2020) 3.05 (2020)
Allemagne 6.50 (2020) 7.72 (2020)
Andorre 4.0 (2020) 4.76 (2020)
Arménie 1.23 (2020) 1.46 (2020)
Autriche 5.50 (2020) 6.54 (2020)
Azerbaïdjan 2.49 (2020) 2.96 (2020)
Biélorussie 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Belgique 6.70 (2020) 8.62 (2020)
Bosnie Herzégovine 2.88 (2020) 3.43 (2020)
Bulgarie 2.96 (2020) 3.52 (2020)
Croatie 3.98 (2020) 4.73 (2020)
Chypre 4.9 (2020) 5.83 (2020)
Danemark 6.05 (2020) 7.20 (2020)
Espagne 5.00 (2020) 5.84 (2020)
Estonie 4.50 (2020) 5.35 (2020)
Finlande 8.0 (2020) 9.52 (2020)
France 10.00 (2020) 11.90 (2020)
Géorgie 1.78 (2020) 2.12 (2020)
Grèce 4.60 (2020) 5.47 (2020)
Hongrie 4.07 (2020) 4.84 (2020)
Islande 8.92 (2020) 10.61 (2020)
Irlande 13.50 (2020) 16.06 (2020)
Italie 5.5 (2020) 6.54 (2020)
Kazakhstan 1.01 (2020) 1.20 (2020)
Lettonie 4.0 (2020) 4.76 (2020)
Lichtenstein 8.37 (2020) 9.96 (2020)
Lituanie 3.95 (2020) 4.70 (2020)
Luxembourg 4.80 (2020) 5.71 (2020)
Macédoine du Nord 2.26 (2020) 2.69 (2020)
Malte 5.90 (2020) 7.02 (2020)
Moldavie 1.66 (2020) 1.97 (2020)
Monaco 7.50 (2020) 8.92 (2020)
Monténégro 3.20 (2020) 3.81 (2020)
Norvège 11.89 (2020) 14.14 (2020)
Pays-Bas 7.00 (2020) 8.33 (2020)
Pologne 3.86 (2020) 4.59 (2020)
Portugal 5.00 (2020) 5.95 (2020)
République Tchèque 4.03 (2020) 4.79 (2020)
Roumanie 4.13 (2020) 4.91 (2020)
Royaume-Uni 12.28 (2020) 14.61 (2020)
Russie 1.69 (2020) 2.01 (2020)
Serbie 2.96 (2020) 3.52 (2020)
Slovaquie 3.99 (2020) 4.75 (2020)
Slovénie 4.10 (2020) 4.88 (2020)
Suède 6.30 (2020) 7.49 (2020)
Suisse 7.90 (2020) 9.40 (2020)
Turquie 2.05 (2020) 2.44 (2020)
Ukraine 1.44 (2020) 1.71 (2020)
Vatican 10.00 (2020) 11.9 (2020)

Prix des cigarettes en ASIE

Le plus grand continent du monde a lui aussi une gamme de prix assez large. La plupart du temps les cigarettes sont vraiment bon marché en Asie mais quelques pays font exception…

Pays En € En $
ASIE CENTRALE
Kazakhstan 1.00 (2020) 1.19 (2020)
Kirghizstan 0.9 (2020) 1.07 (2020)
Tadjikistan 0.82 (2020) 0.98 (2020)
Turkménistan 26.49 (2020) 31.51 (2020)
Ouzbékistan 1.27 (2020) 1.51 (2020)
ASIE DE L’EST
Chine
Jilin 3.67 (2020) 4.37 (2020)
Hunan 2.69 (2020) 3.20 (2020)
Sichuan 2.49 (2020) 2.96 (2020)
Guangdong 3.06 (2020) 3.64 (2020)
Heilongjiang 1.84 (2020) 2.19 (2020)
Jiangxi 2.33 (2020) 2.77 (2020)
Liaoning 3.67 (2020) 4.37 (2020)
Shaanxi 2.63 (2020) 3.13 (2020)
Hong Kong 6.57 (2020) 7.82 (2020)
Japon 3.95 (2020) 4.70 (2020)
Macao 5.89 (2020) 7.01 (2020)
Mongolie 1.69 (2020) 2.01 (2020)
Corée du Sud 3.20 (2020) 4.21 (2020)
Taiwan 3.44 (2020) 4.09 (2020)
ASIE DU NORD
ASIE DU SUD EST
Brunei 4.30 (2020) 5.11 (2020)
Cambodge 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Indonesie 1.50 (2020) 1.78 (2020)
Laos 2.54 (2020) 3.02 (2020)
Malaisie 3.53 (2020) 4.20 (2020)
Myanmar (anciennement Birmanie) 1.92 (2020) 2.28 (2020)
Philippines 1.74 (2020) 2.07 (2020)
Singapour 8.74 (2020) 10.40 (2020)
Thaïlande 3.78 (2020) 4.50 (2020)
Timor Oriental 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Vietnam 1.04 (2020) 1.24 (2020)
ASIE DU SUD
Afghanistan 0.99 (2020) 1.18 (2020)
Bangladesh 2.78 (2020) 3.31 (2020)
Inde
Andra Pradesh 3.55 (2020) 4.22 (2020)
Dehli 3.89 (2020) 4.63 (2020)
Goa 3.44 (2020) 4.09 (2020)
Karnatahe 3.44 (2020) 4.09 (2020)
Maharashtra 4.01 (2020) 4.77 (2020)
Rajasthan 1.1 (2020) 1.4 (2020)
Tamil Nadu 3.89 (2020) 4.63 (2020)
Bengale-Occidental 3.95 (2020) 4.70 (2020)
Maldives 3.85 (2020) 4.58 (2020)
Népal 2.00 (2020) 2.38 (2020)
Pakistan 1.23 (2020) 1.46(2020)
Sri Lanka 6.34 (2020) 7.54 (2020)
ASIE DE L’OUEST
Arménie 1.22 (2020) 1.45 (2020)
Arabie Saoudite 5.61 (2020) 6.67 (2020)
Azerbaïdjan 2.49 (2020) 2.96 (2020)
Bahreïn 1.6 (2020) 2.1 (2020)
Emirats Arabes Unis 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Géorgie 1.78 (2020) 2.12 (2020)
Iran 2.11 (2020) 2.51 (2020)
Irak 1.77 (2020) 2.11 (2020)
Israël 8.73 (2020) 10.38 (2020)
Jordanie 2.97 (2020) 3.53 (2020)
Koweït 2.61 (2020) 3.10 (2020)
Liban 2.53 (2020) 3.01 (2020)
Oman 4.81 (2020) 5.72 (2020)
Palestine 8.63 (2020) 10.27 (2020)
Qatar 5.09 (2020) 6.05 (2020)
Syrie 1.24 (2020) 2.66 (2020)
Turquie 2.05 (2020) 2.44 (2020)
Yémen 2.69 (2020) 3.20 (2020)

Prix des cigarettes en AMERIQUE DU NORD

L’Amérique du nord et spécialement les USA sont les pays où on trouve le plus de disparités à l’intérieur du même pays. Aux Etats-Unis, faire le trajet de New-York jusqu’à la Caroline du Sud vous permettra d’économiser 6$ ! Dans la région, la différence entre Canada et Mexique est également très grande…

Pays En € En $
Bermudes 13.09 (2020) 15.58 (2020)
Canada 8.6 (2020) 11.47 (2020)
Mexique 2.16 (2020) 2.57 (2020)
USA
Alabama 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Alaska 10.08 (2020) 12.00 (2020)
Arizona 6.72 (2020) 8.00 (2020)
Arkansas 5.46 (2020) 6.50 (2020)
Californie 7.56 (2020) 9.00 (2020)
Caroline du Nord 5.21 (2020) 6.20 (2020)
Caroline du Sud 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Colorado 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Connecticut 9.24 (2020) 11.00 (2020)
Delaware 5.67 (2020) 6.75 (2020)
Floride 5.46 (2020) 6.50 (2020)
Georgie 3.92 (2020) 4.67 (2020)
Hawaï 9.1 (2020) 10.0 (2020)
Idaho 5.34 (2020) 6.35 (2020)
Illinois 9.10 (2020) 10.00 (2020)
Indiana 5.35 (2020) 6.37 (2020)
Iowa 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Kansas 4.20 (2020) 5.00 (2020)
Kentucky 4.31 (2020) 5.13 (2020)
Louisiane 4.41 (2020) 5.25 (2020)
Maine 6.97 (2020) 8.29 (2020)
Maryland 7.14 (2020) 8.50 (2020)
Massachusetts 9.78 (2020) 11.64 (2020)
Michigan 6.72 (2020) 8.00 (2020)
Minnesota 7.56 (2020) 9.00 (2020)
Mississippi 4.62 (2020) 5.50 (2020)
Missouri 4.41 (2020) 5.25 (2020)
Montana 6.09 (2020) 7.25 (2020)
Nebraska 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Nevada 6.09 (2020) 7.25 (2020)
New Hampshire 5.88 (2020) 7.00 (2020)
New Jersey 7.5 (2020) 8.2 (2020)
New Mexico 6.58 (2020) 7.83 (2020)
New York 9.40 (2020) 11.18 (2020)
North Dakota 4.20 (2020) 5.00 (2020)
Ohio 4.20 (2020) 5.00 (2020)
Oklahoma 6.09 (2020) 7.25 (2020)
Oregon 6.30 (2020) 7.50 (2020)
Pennsylvanie 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Rhode Island 9.24 (2020) 11.00 (2020)
South Dakota 5.46 (2020) 6.50 (2020)
Tennessee 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Texas 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Utah 6.30 (2020) 7.50 (2020)
Vermont 8.40 (2020) 10.00 (2020)
Virginia 4.62 (2020) 5.50 (2020)
Virgin Islands 4.44 (2020) 5.25 (2020)
Washington 6.4 (2020) 9.0 (2020)
West Virginia 4.6 (2020) 5.62 (2020)
Wisconsin 6.72 (2020) 8.00 (2020)
Wyoming 4.75 (2020) 5.65 (2020)
AMERIQUE CENTRALE
Belize 2.31 (2020) 2.75 (2019)
Costa Rica 3.39 (2020) 4.03 (2020)
El Salvador 3.39 (2020) 4.03 (2020)
Guatemala 2.73 (2020) 3.25 (2020)
Honduras 1.96 (2020) 2.33 (2020)
Nicaragua 2.54 (2020) 3.02 (2020)
Panama 4.90 (2020) 5.83 (2020)
CARAIBES
Antigua and Barbuda 3.76 (2020) 2.5 (2020)
Aruba 7.00 (2020) 8.33 (2020)
Bahamas 7.62 (2020) 9.07 (2020)
Barbados 6.74 (2020) 8.04 (2020)
Îles Vierges britanniques (UK) 3.75 (2020) 4.46 (2020)
Îles Caïmans (UK) 9.08 (2020) 10.80 (2020)
Cuba 2.54 (2020) 3.02 (2020)
République Dominicaine 3.47 (2020) 4.13 (2020)
Guyana 1.62 (2020) 1.93 (2020)
Haiti 0.85 (2020) 1.01 (2020)
Jamaïque 8.02 (2020) 9.54 (2020)
Martinique (France) 10.00 (2020) 11.80 (2020)
Puerto Rico (US) 8.40 (2020) 10.00 (2020)
Trinidad et Tobago 6.15 (2020) 5.17 (2020)
Îles Turques-et-Caïques (UK) 5.00 (2020) 5.95 (2020)

Prix des cigarettes en AMERIQUE DU SUD

La plupart du temps, le prix des cigarettes en Amérique du sud est assez bas mais il y a quelques exceptions comme le Venezuela ou la Guyane française…

Pays En € En $
Argentine 1.71 (2020) 2.03 (2020)
Bolivie 1.82 (2020) 2.17 (2020)
Brésil 1.55 (2020) 1.85 (2020)
Chili 4.31 (2020) 5.13 (2020)
Colombie 1.55 (2020) 1.84 (2020)
Equateur 5.50 (2020) 6.54 (2020)
Falkland Islands (UK) 11.21 (2020) 13.34 (2020)
Guyane Française 5.00 (2020) 5.95 (2020)
Guyana 1.62 (2020) 1.93 (2020)
Paraguay 1.33 (2020) 1.58 (2020)
Pérou 3.77 (2020) 4.49 (2020)
Suriname 3.58 (2020) 4.26 (2020)
Uruguay 3.15 (2020) 3.75 (2020)
Venezuela 2.54 (2020) 3.02 (2020)

Prix des cigarettes en OCEANIE

L’Océanie est la partie du monde où vous trouverez les prix les plus élevés pour vos cigarettes ! Ces prix sont dus aux îles isolées ou difficiles d’accès…

Pays En € En $
ASIE AUSTRALE
Australie 20.38 (2020) 24.25 (2020)
Nouvelle Zélande 16.95 (2020) 20.17 (2020)
MELANESIE
Fiji 7.39 (2020) 8.79 (2020)
Nouvelle Calédonie (France) 14.25 (2020) 16.96 (2020)
Vanuatu 6.69 (2020) 7.96 (2020)
MICRONESIE
Federal states of Micronesia 8.00 (2020) 9.52 (2020)
Guam (US) 6.00 (2020) 7.14 (2020)
Marshall Islands 3.36 (2020) 4.00 (2020)
POLYNESIE
French Polynesia (France) 10.75 (2020) 12.79 (2020)
Hawaii (US) 9.1 (2020) 10.0 (2020)

Prix des cigarettes en AFRIQUE

L’Afrique est également un continent où les cigarettes sont bon marché.

Pays En € En $
Afrique du Sud 2.28 (2020) 2.71 (2020)
Algérie 1.77 (2020) 2.11 (2020)
Angola 1.48 (2020) 1.76 (2020)
Botswana 4.01 (2020) 4.77 (2020)
Cameroun 1.91 (2020) 2.27 (2020)
Cape Vert 2.73 (2020) 3.25 (2020)
Cote d’Ivoire 1.07 (2020) 1.27 (2020)
Djibouti 1.19 (2020) 1.42 (2020)
Egypte 2.22 (2020) 2.64 (2020)
Guinée Equatoriale 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Érythrée 2.94 (2020) 3.50 (2020)
Ethiopie 2.45 (2020) 2.92 (2020)
Gabon 1.52 (2020) 1.81 (2020)
Ghana 1.74 (2020) 2.07 (2020)
Kenya 1.94 (2020) 2.31 (2020)
Libye 6.16 (2020) 7.33 (2020)
Madagascar 3.31 (2020) 3.94 (2020)
Malawi 3.38 (2020) 4.02 (2020)
Mali 1.59 (2020) 1.89 (2020)
Mauritanie 2.19 (2020) 2.61 (2020)
Maroc 3.21 (2020) 3.82 (2020)
Mozambique 1.78 (2020) 2.12 (2020)
Nigeria 1.35 (2020) 1.61 (2020)
Ouganda 1.62 (2020) 1.93 (2020)
République démocratique du Congo 2.50 (2020) 2.97 (2020)
Sénégal 1.14 (2020) 1.36 (2020)
Seychelles 10.83 (2020) 12.89 (2020)
Soudan 3.28 (2020) 3.90 (2020)
Swaziland 1.52 (2020) 1.81 (2020)
Tanzanie 1.32 (2020) 1.57 (2020)
Tunisie 2.16 (2020) 2.57 (2020)
Zambie 1.80 (2020) 2.14 (2020)
Zimbabwe 2.32 (2020) 2.76 (2020)
ajouter un commentaire de Le prix d’un paquet de cigarettes dans le monde
Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.